|   |
| Start: 9:10 |
| Stno | Team |
|---|
| 101 | VZA Slavia ZU Zilina VZA A |
| 102 | PEZ AK Pezinok PEZ A |
| 103 | TKE ATU Koice TKE A |
| 104 | SPE KOB Sokol Pezinok SPE B |
| 105 | TKE ATU Koice TKE C |
| 106 | SPE KOB Sokol Pezinok SPE D |
| 107 | SPE KOB Sokol Pezinok SPE A |
| 108 | TKE ATU Koice TKE B |
| 109 | SPE KOB Sokol Pezinok SPE C |
| 110 | RBA TJ Rapid Bratislava RBA A |
| 111 | BSC Balatonfüred Sport Club BSC A |
| Start: 9:10 |
| Stno | Team |
|---|
| 112 | EK Egyesületen kívüli EK |
| 113 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC |
| 114 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP |
| 115 | PAK Paksi Sportegyesület PAK |
| 116 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV 1 |
| 117 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV 2 |
| 118 | SZT Szombathelyi Haladás VSE SZT 1 |
| 119 | SZT Szombathelyi Haladás VSE SZT 2 |
| 120 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA 1 |
| 121 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA 2 |
| 122 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE |
| 123 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS 1 |
| 124 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS 2 |
| 125 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC |
| Start: 9:05 |
| Stno | Team |
|---|
| 126 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC |
| 127 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP |
| 128 | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako MOM |
| 129 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS |
| 130 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS |
| 131 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS |
| 132 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV |
| 133 | SZT Szombathelyi Haladás VSE SZT |
| 134 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA |
| 135 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC |
| 136 | CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes CSP |
| 137 | HOD Hód-mentor sport és műpártoló HOD |
| Start: 9:00 |
| Stno | Team |
|---|
| 138 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC |
| 139 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP |
| 140 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS |
| 141 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV |
| 142 | SZT Szombathelyi Haladás VSE SZT |
| 143 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA |
| 144 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz ZST |
| 145 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC |
| 146 | MAT Mazsola Tájfutó és Természetba MAT |
| 147 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub ARA |
| 148 | RBA TJ Rapid Bratislava RBA A |
| 149 | SPE KOB Sokol Pezinok SPE A |
| 150 | SPE KOB Sokol Pezinok SPE B |
| 151 | PEZ AK Pezinok PEZ A |
| Start: 9:00 |
| Stno | Team |
|---|
| 152 | BSC Balatonfüredi Sport Club BSC |
| 153 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS |
| 154 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS |
| 155 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA 1 |
| 156 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA 2 |
| 157 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA 3 |
| 158 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE |
| 159 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC |
| 160 | SAS Silvanus Sportegyesület SAS |
| Start: 9:00 |
| Stno | Team |
|---|
| 161 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC |
| 162 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP |
| 163 | ETC Egri Testedző Club ETC |
| 164 | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako MOM 1 |
| 165 | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako MOM |
| 166 | JMD Jászapáti, Gróf Széchenyi Istv JMD |
| 167 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS |
| 168 | MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és MEA |
| 169 | PAK Paksi Sportegyesület PAK |
| 170 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS |
| 171 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV |
| 172 | SZT Szombathelyi Haladás VSE SZT |
| 173 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA 1 |
| 174 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA 2 |
| 175 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA 3 |
| 176 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA 4 |
| 177 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA 5 |
| 178 | HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K HSP |
| 179 | BBB Balassagyarmati Balassi Bálint BBB |
| 180 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC 1 |
| 181 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC 2 |
| 182 | HOD Hód-mentor sport és műpártoló HOD |
| 183 | SSN KOB Cingov Spisska Nova Ves SSN A |
| 184 | TKE ATU Koice TKE A |
| 185 | TKE ATU Koice TKE B |
| 186 | TKE ATU Koice TKE C |
| 187 | TKE ATU Koice TKE D |
| 188 | BBA KOBRA Bratislava BBA A |
| 189 | BBA KOBRA Bratislava BBA B |
| 190 | BBA KOBRA Bratislava BBA C |
| 191 | SKS K Sandberg SKS A |
| 192 | EBB TJ Slávia Ekonóm Univerzita Ma EBB A |
| 193 | VZA Slavia ZU Zilina VZA A |
| 194 | FBA Farmaceut Bratislava FBA A |
| 195 | KYS KOB Kysak KYS A |
| Start: 9:10 |
| Stno | Team |
|---|
| 196 | TKE ATU Koice TKE A |
| 197 | RBA TJ Rapid Bratislava RBA A |
| 198 | SPE KOB Sokol Pezinok SPE A |
| 199 | SPE KOB Sokol Pezinok SPE B |
| 200 | SPE KOB Sokol Pezinok SPE C |
| Start: 9:10 |
| Stno | Team |
|---|
| 201 | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako MOM |
| 202 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS 1 |
| 203 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS 2 |
| 204 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS |
| 205 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV |
| 206 | SZT Szombathelyi Haladás VSE SZT |
| 207 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA |
| 208 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE 1 |
| 209 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE 2 |
| 210 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS |
| Start: 9:05 |
| Stno | Team |
|---|
| 211 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC |
| 212 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP |
| 213 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS |
| 214 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV 1 |
| 215 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV 2 |
| 216 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA 1 |
| 217 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA 2 |
| 218 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE |
| 219 | HOD Hód-mentor sport és műpártoló HOD |
| Start: 9:05 |
| Stno | Team |
|---|
| 220 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC |
| 221 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP |
| 222 | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako MOM |
| 223 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS |
| 224 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV |
| 225 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC 1 |
| 226 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC 2 |
| 227 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC |
| 228 | VZA Slavia ZU Zilina VZA A |
| 229 | UBU UNEFS Bucharest UBU A |
| Start: 9:05 |
| Stno | Team |
|---|
| 230 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC |
| 231 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS |
| 232 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS |
| 233 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV |
| 234 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV |
| 235 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA |
| 236 | SIR Sirályok Sportegyesület SIR |
| Start: 9:00 |
| Stno | Team |
|---|
| 237 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC |
| 238 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS |
| 239 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS |
| 240 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV |
| 241 | SZT Szombathelyi Haladás VSE SZT |
| 242 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA 1 |
| 243 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA |
| 244 | KFK KFKI Petőfi Sportkör KFK |
| 245 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC |
| 246 | MAT Mazsola Tájfutó és Természetba MAT |
| 247 | HOD Hód-mentor sport és műpártoló HOD |
| 248 | VZA Slavia ZU Zilina VZA A |
| 249 | TKE ATU Koice TKE A |
| 250 | TKE ATU Koice TKE B |
| 251 | TKE ATU Koice TKE C |
| 252 | SPE KOB Sokol Pezinok SPE A |
| Start: 9:20 |
| Stno | Team |
|---|
| 253 | CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes CSP |
| 254 | SPE KOB Sokol Pezinok SPE C |
| 255 | VZA Slavia ZU Zilina VZA A |
| 256 | FBA Farmaceut Bratislava FBA A |
| 257 | SPE KOB Sokol Pezinok SPE A |
| 258 | FBA Farmaceut Bratislava FBA B |
| 259 | SPE KOB Sokol Pezinok SPE B |
| 260 | OOP TJ Opava OOP A |
| 261 | SPE KOB Sokol Pezinok SPE D |
| 262 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP |
| 263 | Üres |
| 264 | Üres |
| 265 | Üres |
| 266 | Üres |
| 267 | Üres |
| 268 | Üres |
| 269 | Üres |
| 270 | Üres |
| 271 | Üres |
| 272 | Üres |
| 273 | Üres |
| 274 | Üres |
| 275 | Üres |
| 276 | Üres |
| Start: 9:00 |
| Stno | Team |
|---|
| 277 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS |
| 278 | KAL Kalocsai Sport Egyesület KAL |
| 279 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS |
| 280 | THT Tapolcai Honvéd Sport Egyesüle THT |
| 281 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC |
| 282 | KFK KFKI Petőfi Sportkör KFK |
| 283 | VZA Slavia ZU Zilina VZA A |
| 284 | TKE ATU Koice TKE A |
| 285 | RBA TJ Rapid Bratislava RBA A |
| 286 | KYS KOB Kysak KYS A |
| 287 | SPE KOB Sokol Pezinok SPE A |
| Start: 9:05 |
| Stno | Team |
|---|
| 288 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA 1 |
| 289 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA 2 |
| 290 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP |
| 291 | HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozódási HTC |
| 292 | JMD Jászapáti, Gróf Széchenyi Istv JMD |
| 293 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS |
| 294 | MSE Megalódusz Sportegylet MSE |
| 295 | OSC Orvosegyetem Sport Club OSC |
| 296 | PAK Paksi Sportegyesület PAK |
| 297 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS |
| 298 | HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület HRF |
| 299 | SZT Szombathelyi Haladás VSE SZT |
| 300 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA |
| 301 | THT Tapolcai Honvéd Sport Egyesüle THT |
| 302 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE |
| 303 | SAS Silvanus Sportegyesület SAS |
| 304 | MAT Mazsola Tájfutó és Természetba MAT |
| Start: 9:05 |
| Stno | Team |
|---|
| 305 | SSN KOB Cingov Spisska Nova Ves SSN A |
| 306 | TKE ATU Koice TKE A |
| 307 | TKE ATU Koice TKE B |
| 308 | TKE ATU Koice TKE C |
| 309 | EBB TJ Slávia Ekonóm Univerzita Ma EBB A |
| 310 | RBA TJ Rapid Bratislava RBA A |
| Start: 9:05 |
| Stno | Team |
|---|
| 311 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS |
| 312 | SZT Szombathelyi Haladás VSE SZT 1 |
| 313 | SZT Szombathelyi Haladás VSE SZT 2 |
| 314 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS |
| 315 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC |
| 316 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz ZST |
| 317 | MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Club MCB |
| 318 | VZA Slavia ZU Zilina VZA A |
| 319 | SSN KOB Cingov Spisska Nova Ves SSN A |
| 320 | RBA TJ Rapid Bratislava RBA A |
| 321 | SPE KOB Sokol Pezinok SPE A |
| Start: 9:15 |
| Stno | Team |
|---|
| 322 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA |
| 323 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC |
| 324 | OSC Orvosegyetem Sport Club OSC |
| 325 | POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport POE |
| 326 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS |
| 327 | SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é SMA |
| 328 | HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület HRF |
| 329 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE |
| Start: 9:00 |
| Stno | Team |
|---|
| 330 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC |
| 331 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS |
| 332 | KAL Kalocsai Sport Egyesület KAL |
| 333 | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba MAF |
| 334 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA |
| 335 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE |
| 336 | TSE Törekvés Sport Egyesület TSE |
| 337 | BBB Balassagyarmati Balassi Bálint BBB |
| 338 | SIR Sirályok Sportegyesület SIR |
| 339 | KZS Kecskeméti Zöld Sportok Egyesü KZS |
| Start: 9:15 |
| Stno | Team |
|---|
| 340 | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle HSE |
| 341 | OSC Orvosegyetem Sport Club OSC |
| 342 | POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport POE |
| 343 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK PVM |
| 344 | SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é SMA |
| 345 | SAS Silvanus Sportegyesület SAS |
| 346 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz ZST |
| 347 | HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K HSP |
| 348 | HBS Honvéd Bottyán Sportegyesület HBS |
| Start: 9:15 |
| Stno | Team |
|---|
| 349 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP |
| 350 | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle HSE |
| 351 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS |
| 352 | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba MAF |
| 353 | OSC Orvosegyetem Sport Club OSC |
| 354 | POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport POE |
| 355 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK PVM |
| 356 | SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é SMA |
| 357 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV |
| 358 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA |
| 359 | HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K HSP |
| 360 | HBS Honvéd Bottyán Sportegyesület HBS |
| 361 | TKE ATU Koice TKE A |
| 362 | RBA TJ Rapid Bratislava RBA A |
| 363 | SPE KOB Sokol Pezinok SPE A |
| 364 | SPE KOB Sokol Pezinok SPE B |
| Start: 9:15 |
| Stno | Team |
|---|
| 365 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA |
| 366 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA |
| 367 | ETC Egri Testedző Club ETC |
| 368 | HER Balatonalmádi Herkules Sporteg HER |
| 369 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS |
| 370 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE |
| 371 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC |
| Start: 9:15 |
| Stno | Team |
|---|
| 372 | TKE ATU Koice TKE A |
| 373 | RBA TJ Rapid Bratislava RBA A |
| 374 | SPE KOB Sokol Pezinok SPE A |
| Start: 9:15 |
| Stno | Team |
|---|
| 375 | EK Egyesületen kívüli EK |
| 376 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA 1 |
| 377 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA 2 |
| 378 | ETC Egri Testedző Club ETC |
| 379 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK PVM |
| 380 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV |
| 381 | SZT Szombathelyi Haladás VSE SZT |
| 382 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA |
| 383 | HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K HSP |
| Start: 9:15 |
| Stno | Team |
|---|
| 384 | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle HSE 1 |
| 385 | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle HSE |
| 386 | HER Balatonalmádi Herkules Sporteg HER |
| 387 | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba MAF |
| 388 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK PVM |
| 389 | BBB Balassagyarmati Balassi Bálint BBB |
| Start: 9:20 |
| Stno | Team |
|---|
| 390 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub ARA |
| 391 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC |
| 392 | GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub GYO |
| 393 | HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozódási HTC 1 |
| 394 | SPE KOB Sokol Pezinok SPE B |
| 395 | HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozódási HTC 3 |
| 396 | RBA TJ Rapid Bratislava RBA D |
| 397 | MSE Megalódusz Sportegylet MSE |
| 398 | MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és MEA |
| 399 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA |
| 400 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE 1 |
| 401 | RBA TJ Rapid Bratislava RBA B |
| 402 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS |
| 403 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC |
| 404 | MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Club MCB |
| 405 | MAT Mazsola Tájfutó és Természetba MAT |
| 406 | UBU UNEFS Bucharest UBU A |
| 407 | TKE ATU Koice TKE A |
| 408 | TKE ATU Koice TKE B |
| 409 | VBA K VAZKA Bratislava VBA A |
| 410 | BOV Banik Ostrava BOV A |
| 411 | RBA TJ Rapid Bratislava RBA A |
| 412 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE 2 |
| 413 | RBA TJ Rapid Bratislava RBA C |
| 414 | HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozódási HTC 4 |
| 415 | SPE KOB Sokol Pezinok SPE A |
| 416 | HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozódási HTC 2 |
| 417 | ZMT Klub OB Martin ZMT B |
| 418 | ZMT Klub OB Martin ZMT A |
| 419 | SPE KOB Sokol Pezinok SPE C |
| 420 | ZMT Klub OB Martin ZMT C |
| 421 | THT Tapolcai Honvéd Sport Egyesüle THT |
| 422 | Üres |
| 423 | Üres |
| 424 | Üres |
| 425 | Üres |
| 426 | Üres |
| 427 | Üres |
| 428 | Üres |
| 429 | Üres |
| 430 | Üres |
| 431 | Üres |
| 432 | Üres |
| 433 | Üres |
| 434 | Üres |