|
2,0 km 50 m | 10 ep |
Hely | Rajtsz | Név | Idő |
---|
1(107) | 2(78) | 3(90) | 4(48) | 5(108) | 6(96) | 7(57) | 8(91) | 9(105) | ||||||||||||||||||||||
10(100) | Cél | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1064 | 19:21 | 2:47 | +0:20 | (2) | 5:05 | +1:24 | (6) | 7:35 | +0:41 | (3) | 9:59 | +1:13 | (3) | 12:03 | +0:56 | (2) | 13:12 | +0:46 | (2) | 14:02 | 0:00 | (1) | 15:26 | 0:00 | (1) | 17:00 | 0:00 | (1) | |
2:47 | +0:20 | (2) | 2:18 | +1:05 | (45) | 2:30 | +0:24 | (6) | 2:24 | +1:07 | (34) | 2:04 | 0:00 | (1) | 1:09 | 0:00 | (1) | 0:50 | +0:08 | (2) | 1:24 | 0:00 | (1) | 1:34 | 0:00 | (1) | ||||
18:46 | 0:00 | (1) | 19:21 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
1:46 | 0:00 | (1) | 0:35 | +0:07 | (13) | |||||||||||||||||||||||||
2 | 1062 | 20:50 | 2:49 | +0:22 | (3) | 4:15 | +0:34 | (2) | 6:54 | 0:00 | (1) | 8:46 | 0:00 | (1) | 11:07 | 0:00 | (1) | 12:26 | 0:00 | (1) | 14:28 | +0:26 | (2) | 16:04 | +0:38 | (2) | 17:57 | +0:57 | (2) | |
2:49 | +0:22 | (3) | 1:26 | +0:13 | (6) | 2:39 | +0:33 | (10) | 1:52 | +0:35 | (18) | 2:21 | +0:17 | (2) | 1:19 | +0:10 | (3) | 2:02 | +1:20 | (45) | 1:36 | +0:12 | (6) | 1:53 | +0:19 | (6) | ||||
20:12 | +1:26 | (2) | 20:50 | +1:29 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
2:15 | +0:29 | (9) | 0:38 | +0:10 | (25) | |||||||||||||||||||||||||
3 | 1068 | 21:10 | 2:27 | 0:00 | (1) | 3:41 | 0:00 | (1) | 8:08 | +1:14 | (4) | 9:50 | +1:04 | (2) | 12:46 | +1:39 | (3) | 14:12 | +1:46 | (3) | 15:09 | +1:07 | (3) | 16:56 | +1:30 | (3) | 18:40 | +1:40 | (3) | |
2:27 | 0:00 | (1) | 1:14 | +0:01 | (2) | 4:27 | +2:21 | (43) | 1:42 | +0:25 | (10) | 2:56 | +0:52 | (10) | 1:26 | +0:17 | (7) | 0:57 | +0:15 | (3) | 1:47 | +0:23 | (13) | 1:44 | +0:10 | (3) | ||||
20:31 | +1:45 | (3) | 21:10 | +1:49 | (3) | |||||||||||||||||||||||||
1:51 | +0:05 | (3) | 0:39 | +0:11 | (29) | |||||||||||||||||||||||||
4 | 1065 | 23:20 | 3:03 | +0:36 | (5) | 4:21 | +0:40 | (3) | 9:27 | +2:33 | (12) | 10:51 | +2:05 | (6) | 14:01 | +2:54 | (5) | 15:26 | +3:00 | (4) | 16:28 | +2:26 | (4) | 18:12 | +2:46 | (4) | 20:41 | +3:41 | (4) | |
3:03 | +0:36 | (5) | 1:18 | +0:05 | (3) | 5:06 | +3:00 | (54) | 1:24 | +0:07 | (3) | 3:10 | +1:06 | (13) | 1:25 | +0:16 | (6) | 1:02 | +0:20 | (4) | 1:44 | +0:20 | (8) | 2:29 | +0:55 | (23) | ||||
22:46 | +4:00 | (4) | 23:20 | +3:59 | (4) | |||||||||||||||||||||||||
2:05 | +0:19 | (7) | 0:34 | +0:06 | (10) | |||||||||||||||||||||||||
5 | 1071 | 24:29 | 4:49 | +2:22 | (25) | 6:19 | +2:38 | (14) | 9:42 | +2:48 | (15) | 11:25 | +2:39 | (8) | 14:37 | +3:30 | (6) | 16:23 | +3:57 | (7) | 17:43 | +3:41 | (5) | 19:21 | +3:55 | (5) | 21:19 | +4:19 | (5) | |
4:49 | +2:22 | (25) | 1:30 | +0:17 | (10) | 3:23 | +1:17 | (27) | 1:43 | +0:26 | (11) | 3:12 | +1:08 | (15) | 1:46 | +0:37 | (28) | 1:20 | +0:38 | (11) | 1:38 | +0:14 | (7) | 1:58 | +0:24 | (8) | ||||
23:50 | +5:04 | (5) | 24:29 | +5:08 | (5) | |||||||||||||||||||||||||
2:31 | +0:45 | (18) | 0:39 | +0:11 | (29) | |||||||||||||||||||||||||
6 | 1060 | 24:56 | 3:49 | +1:22 | (10) | 5:18 | +1:37 | (7) | 10:08 | +3:14 | (17) | 11:52 | +3:06 | (11) | 14:57 | +3:50 | (9) | 16:11 | +3:45 | (6) | 18:30 | +4:28 | (8) | 19:57 | +4:31 | (6) | 22:00 | +5:00 | (6) | |
3:49 | +1:22 | (10) | 1:29 | +0:16 | (9) | 4:50 | +2:44 | (49) | 1:44 | +0:27 | (13) | 3:05 | +1:01 | (12) | 1:14 | +0:05 | (2) | 2:19 | +1:37 | (51) | 1:27 | +0:03 | (2) | 2:03 | +0:29 | (11) | ||||
24:19 | +5:33 | (6) | 24:56 | +5:35 | (6) | |||||||||||||||||||||||||
2:19 | +0:33 | (10) | 0:37 | +0:09 | (21) | |||||||||||||||||||||||||
7 | 1019 | 25:21 | 5:07 | +2:40 | (28) | 6:47 | +3:06 | (24) | 10:06 | +3:12 | (16) | 11:57 | +3:11 | (12) | 14:49 | +3:42 | (8) | 16:31 | +4:05 | (8) | 18:11 | +4:09 | (7) | 20:14 | +4:48 | (7) | 22:11 | +5:11 | (7) | |
5:07 | +2:40 | (28) | 1:40 | +0:27 | (18) | 3:19 | +1:13 | (24) | 1:51 | +0:34 | (15) | 2:52 | +0:48 | (7) | 1:42 | +0:33 | (24) | 1:40 | +0:58 | (31) | 2:03 | +0:39 | (17) | 1:57 | +0:23 | (7) | ||||
24:40 | +5:54 | (7) | 25:21 | +6:00 | (7) | |||||||||||||||||||||||||
2:29 | +0:43 | (17) | 0:41 | +0:13 | (43) | |||||||||||||||||||||||||
8 | 1054 | 26:22 | 3:55 | +1:28 | (12) | 6:35 | +2:54 | (19) | 9:32 | +2:38 | (13) | 12:28 | +3:42 | (14) | 15:20 | +4:13 | (10) | 16:53 | +4:27 | (11) | 19:14 | +5:12 | (12) | 20:59 | +5:33 | (9) | 23:16 | +6:16 | (8) | |
3:55 | +1:28 | (12) | 2:40 | +1:27 | (53) | 2:57 | +0:51 | (18) | 2:56 | +1:39 | (49) | 2:52 | +0:48 | (7) | 1:33 | +0:24 | (15) | 2:21 | +1:39 | (53) | 1:45 | +0:21 | (11) | 2:17 | +0:43 | (15) | ||||
25:42 | +6:56 | (8) | 26:22 | +7:01 | (8) | |||||||||||||||||||||||||
2:26 | +0:40 | (14) | 0:40 | +0:12 | (37) | |||||||||||||||||||||||||
9 | 1061 | 27:21 | 4:18 | +1:51 | (18) | 6:34 | +2:53 | (18) | 9:07 | +2:13 | (10) | 10:58 | +2:12 | (7) | 14:44 | +3:37 | (7) | 16:43 | +4:17 | (9) | 18:10 | +4:08 | (6) | 20:41 | +5:15 | (8) | 23:25 | +6:25 | (9) | |
4:18 | +1:51 | (18) | 2:16 | +1:03 | (44) | 2:33 | +0:27 | (9) | 1:51 | +0:34 | (15) | 3:46 | +1:42 | (34) | 1:59 | +0:50 | (41) | 1:27 | +0:45 | (17) | 2:31 | +1:07 | (29) | 2:44 | +1:10 | (28) | ||||
26:42 | +7:56 | (9) | 27:21 | +8:00 | (9) | |||||||||||||||||||||||||
3:17 | +1:31 | (51) | 0:39 | +0:11 | (29) | |||||||||||||||||||||||||
10 | 1042 | 27:42 | 3:56 | +1:29 | (13) | 5:40 | +1:59 | (8) | 8:57 | +2:03 | (9) | 12:37 | +3:51 | (15) | 16:00 | +4:53 | (14) | 17:42 | +5:16 | (14) | 19:16 | +5:14 | (13) | 21:07 | +5:41 | (11) | 24:15 | +7:15 | (10) | |
3:56 | +1:29 | (13) | 1:44 | +0:31 | (23) | 3:17 | +1:11 | (23) | 3:40 | +2:23 | (57) | 3:23 | +1:19 | (24) | 1:42 | +0:33 | (24) | 1:34 | +0:52 | (25) | 1:51 | +0:27 | (14) | 3:08 | +1:34 | (36) | ||||
26:52 | +8:06 | (10) | 27:42 | +8:21 | (10) | 10:48 | ||||||||||||||||||||||||
2:37 | +0:51 | (25) | 0:50 | +0:22 | (65) | *76 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 1053 | 28:44 | 6:04 | +3:37 | (36) | 8:45 | +5:04 | (36) | 11:41 | +4:47 | (27) | 14:24 | +5:38 | (24) | 17:25 | +6:18 | (21) | 18:58 | +6:32 | (17) | 21:22 | +7:20 | (19) | 23:06 | +7:40 | (14) | 25:22 | +8:22 | (12) | |
6:04 | +3:37 | (36) | 2:41 | +1:28 | (54) | 2:56 | +0:50 | (17) | 2:43 | +1:26 | (40) | 3:01 | +0:57 | (11) | 1:33 | +0:24 | (15) | 2:24 | +1:42 | (57) | 1:44 | +0:20 | (8) | 2:16 | +0:42 | (14) | ||||
27:59 | +9:13 | (11) | 28:44 | +9:23 | (11) | |||||||||||||||||||||||||
2:37 | +0:51 | (25) | 0:45 | +0:17 | (54) | |||||||||||||||||||||||||
12 | 1008 | 28:57 | 4:07 | +1:40 | (15) | 5:48 | +2:07 | (10) | 8:51 | +1:57 | (8) | 10:43 | +1:57 | (5) | 13:58 | +2:51 | (4) | 15:41 | +3:15 | (5) | 20:40 | +6:38 | (16) | 22:50 | +7:24 | (13) | 24:50 | +7:50 | (11) | |
4:07 | +1:40 | (15) | 1:41 | +0:28 | (21) | 3:03 | +0:57 | (20) | 1:52 | +0:35 | (18) | 3:15 | +1:11 | (17) | 1:43 | +0:34 | (27) | 4:59 | +4:17 | (70) | 2:10 | +0:46 | (20) | 2:00 | +0:26 | (10) | ||||
28:12 | +9:26 | (13) | 28:57 | +9:36 | (12) | |||||||||||||||||||||||||
3:22 | +1:36 | (53) | 0:45 | +0:17 | (54) | |||||||||||||||||||||||||
13 | 1056 | 29:02 | 7:17 | +4:50 | (48) | 8:59 | +5:18 | (39) | 12:19 | +5:25 | (31) | 13:53 | +5:07 | (21) | 18:18 | +7:11 | (24) | 20:16 | +7:50 | (24) | 21:46 | +7:44 | (24) | 23:46 | +8:20 | (18) | 25:36 | +8:36 | (13) | |
7:17 | +4:50 | (48) | 1:42 | +0:29 | (22) | 3:20 | +1:14 | (25) | 1:34 | +0:17 | (6) | 4:25 | +2:21 | (48) | 1:58 | +0:49 | (40) | 1:30 | +0:48 | (20) | 2:00 | +0:36 | (15) | 1:50 | +0:16 | (5) | ||||
28:09 | +9:23 | (12) | 29:02 | +9:41 | (13) | |||||||||||||||||||||||||
2:33 | +0:47 | (21) | 0:53 | +0:25 | (69) | |||||||||||||||||||||||||
14 | 1006 | 29:11 | 6:28 | +4:01 | (38) | 9:19 | +5:38 | (41) | 13:41 | +6:47 | (38) | 15:17 | +6:31 | (31) | 17:42 | +6:35 | (22) | 19:11 | +6:45 | (19) | 20:47 | +6:45 | (17) | 24:36 | +9:10 | (22) | 26:13 | +9:13 | (14) | |
6:28 | +4:01 | (38) | 2:51 | +1:38 | (56) | 4:22 | +2:16 | (40) | 1:36 | +0:19 | (8) | 2:25 | +0:21 | (3) | 1:29 | +0:20 | (11) | 1:36 | +0:54 | (26) | 3:49 | +2:25 | (44) | 1:37 | +0:03 | (2) | ||||
28:38 | +9:52 | (14) | 29:11 | +9:50 | (14) | |||||||||||||||||||||||||
2:25 | +0:39 | (13) | 0:33 | +0:05 | (9) | |||||||||||||||||||||||||
15 | 1039 | 30:12 | 5:23 | +2:56 | (30) | 6:50 | +3:09 | (25) | 10:23 | +3:29 | (18) | 13:05 | +4:19 | (18) | 17:08 | +6:01 | (19) | 19:08 | +6:42 | (18) | 21:16 | +7:14 | (18) | 23:46 | +8:20 | (18) | 27:02 | +10:02 | (17) | |
5:23 | +2:56 | (30) | 1:27 | +0:14 | (7) | 3:33 | +1:27 | (28) | 2:42 | +1:25 | (39) | 4:03 | +1:59 | (40) | 2:00 | +0:51 | (44) | 2:08 | +1:26 | (47) | 2:30 | +1:06 | (28) | 3:16 | +1:42 | (41) | ||||
29:40 | +10:54 | (16) | 30:12 | +10:51 | (15) | |||||||||||||||||||||||||
2:38 | +0:52 | (28) | 0:32 | +0:04 | (6) | |||||||||||||||||||||||||
16 | 1004 | 30:18 | 3:51 | +1:24 | (11) | 5:56 | +2:15 | (11) | 12:08 | +5:14 | (29) | 14:00 | +5:14 | (22) | 17:13 | +6:06 | (20) | 19:12 | +6:46 | (20) | 21:49 | +7:47 | (26) | 23:58 | +8:32 | (20) | 26:13 | +9:13 | (14) | |
3:51 | +1:24 | (11) | 2:05 | +0:52 | (35) | 6:12 | +4:06 | (58) | 1:52 | +0:35 | (18) | 3:13 | +1:09 | (16) | 1:59 | +0:50 | (41) | 2:37 | +1:55 | (60) | 2:09 | +0:45 | (19) | 2:15 | +0:41 | (13) | ||||
29:39 | +10:53 | (15) | 30:18 | +10:57 | (16) | |||||||||||||||||||||||||
3:26 | +1:40 | (55) | 0:39 | +0:11 | (29) | |||||||||||||||||||||||||
17 | 1041 | 30:42 | 6:01 | +3:34 | (35) | 7:47 | +4:06 | (29) | 11:02 | +4:08 | (23) | 14:40 | +5:54 | (27) | 18:13 | +7:06 | (23) | 19:53 | +7:27 | (21) | 21:25 | +7:23 | (20) | 23:10 | +7:44 | (17) | 26:22 | +9:22 | (16) | |
6:01 | +3:34 | (35) | 1:46 | +0:33 | (24) | 3:15 | +1:09 | (22) | 3:38 | +2:21 | (56) | 3:33 | +1:29 | (29) | 1:40 | +0:31 | (21) | 1:32 | +0:50 | (22) | 1:45 | +0:21 | (11) | 3:12 | +1:38 | (37) | ||||
29:57 | +11:11 | (17) | 30:42 | +11:21 | (17) | 12:52 | ||||||||||||||||||||||||
3:35 | +1:49 | (61) | 0:45 | +0:17 | (54) | *76 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 1013 | 31:14 | 5:02 | +2:35 | (26) | 6:42 | +3:01 | (21) | 11:45 | +4:51 | (28) | 15:49 | +7:03 | (36) | 19:10 | +8:03 | (30) | 20:59 | +8:33 | (27) | 22:24 | +8:22 | (27) | 24:30 | +9:04 | (21) | 27:27 | +10:27 | (18) | |
5:02 | +2:35 | (26) | 1:40 | +0:27 | (18) | 5:03 | +2:57 | (52) | 4:04 | +2:47 | (58) | 3:21 | +1:17 | (21) | 1:49 | +0:40 | (31) | 1:25 | +0:43 | (16) | 2:06 | +0:42 | (18) | 2:57 | +1:23 | (33) | ||||
30:35 | +11:49 | (18) | 31:14 | +11:53 | (18) | |||||||||||||||||||||||||
3:08 | +1:22 | (47) | 0:39 | +0:11 | (29) | |||||||||||||||||||||||||
19 | 1023 | 31:19 | 5:15 | +2:48 | (29) | 6:35 | +2:54 | (19) | 13:43 | +6:49 | (39) | 15:01 | +6:15 | (30) | 18:33 | +7:26 | (25) | 19:57 | +7:31 | (22) | 21:45 | +7:43 | (23) | 25:44 | +10:18 | (25) | 27:58 | +10:58 | (19) | |
5:15 | +2:48 | (29) | 1:20 | +0:07 | (4) | 7:08 | +5:02 | (60) | 1:18 | +0:01 | (2) | 3:32 | +1:28 | (28) | 1:24 | +0:15 | (5) | 1:48 | +1:06 | (40) | 3:59 | +2:35 | (45) | 2:14 | +0:40 | (12) | ||||
30:49 | +12:03 | (20) | 31:19 | +11:58 | (19) | |||||||||||||||||||||||||
2:51 | +1:05 | (36) | 0:30 | +0:02 | (4) | |||||||||||||||||||||||||
20 | 1005 | 31:27 | 9:56 | +7:29 | (59) | 11:30 | +7:49 | (54) | 15:44 | +8:50 | (49) | 17:15 | +8:29 | (41) | 19:45 | +8:38 | (35) | 21:13 | +8:47 | (31) | 22:50 | +8:48 | (28) | 26:24 | +10:58 | (28) | 28:10 | +11:10 | (20) | |
9:56 | +7:29 | (59) | 1:34 | +0:21 | (14) | 4:14 | +2:08 | (38) | 1:31 | +0:14 | (5) | 2:30 | +0:26 | (4) | 1:28 | +0:19 | (9) | 1:37 | +0:55 | (28) | 3:34 | +2:10 | (43) | 1:46 | +0:12 | (4) | ||||
30:42 | +11:56 | (19) | 31:27 | +12:06 | (20) | |||||||||||||||||||||||||
2:32 | +0:46 | (19) | 0:45 | +0:17 | (54) | |||||||||||||||||||||||||
21 | 1074 | 31:48 | 3:08 | +0:41 | (6) | 6:42 | +3:01 | (21) | 8:48 | +1:54 | (6) | 14:07 | +5:21 | (23) | 16:57 | +5:50 | (17) | 18:26 | +6:00 | (16) | 19:31 | +5:29 | (14) | 21:01 | +5:35 | (10) | 29:09 | +12:09 | (23) | |
3:08 | +0:41 | (6) | 3:34 | +2:21 | (64) | 2:06 | 0:00 | (1) | 5:19 | +4:02 | (66) | 2:50 | +0:46 | (6) | 1:29 | +0:20 | (11) | 1:05 | +0:23 | (5) | 1:30 | +0:06 | (3) | 8:08 | +6:34 | (63) | ||||
31:05 | +12:19 | (21) | 31:48 | +12:27 | (21) | |||||||||||||||||||||||||
1:56 | +0:10 | (4) | 0:43 | +0:15 | (46) | |||||||||||||||||||||||||
22 | 1051 | 31:52 | 12:13 | +9:46 | (65) | 13:41 | +10:00 | (63) | 15:53 | +8:59 | (50) | 18:26 | +9:40 | (46) | 21:18 | +10:11 | (38) | 22:46 | +10:20 | (35) | 25:08 | +11:06 | (37) | 26:52 | +11:26 | (30) | 29:18 | +12:18 | (24) | |
12:13 | +9:46 | (65) | 1:28 | +0:15 | (8) | 2:12 | +0:06 | (2) | 2:33 | +1:16 | (37) | 2:52 | +0:48 | (7) | 1:28 | +0:19 | (9) | 2:22 | +1:40 | (55) | 1:44 | +0:20 | (8) | 2:26 | +0:52 | (19) | ||||
31:24 | +12:38 | (22) | 31:52 | +12:31 | (22) | |||||||||||||||||||||||||
2:06 | +0:20 | (8) | 0:28 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
23 | 1059 | 32:12 | 8:36 | +6:09 | (53) | 13:00 | +9:19 | (60) | 15:31 | +8:37 | (48) | 17:39 | +8:53 | (44) | 21:03 | +9:56 | (37) | 22:57 | +10:31 | (36) | 24:06 | +10:04 | (34) | 25:39 | +10:13 | (23) | 28:59 | +11:59 | (22) | |
8:36 | +6:09 | (53) | 4:24 | +3:11 | (68) | 2:31 | +0:25 | (8) | 2:08 | +0:51 | (28) | 3:24 | +1:20 | (25) | 1:54 | +0:45 | (35) | 1:09 | +0:27 | (6) | 1:33 | +0:09 | (5) | 3:20 | +1:46 | (43) | ||||
31:36 | +12:50 | (23) | 32:12 | +12:51 | (23) | |||||||||||||||||||||||||
2:37 | +0:51 | (25) | 0:36 | +0:08 | (18) | |||||||||||||||||||||||||
24 | 1003 | 32:27 | 3:36 | +1:09 | (8) | 8:17 | +4:36 | (34) | 10:59 | +4:05 | (21) | 13:03 | +4:17 | (17) | 19:12 | +8:05 | (33) | 21:03 | +8:37 | (28) | 23:25 | +9:23 | (32) | 25:46 | +10:20 | (26) | 28:17 | +11:17 | (21) | |
3:36 | +1:09 | (8) | 4:41 | +3:28 | (69) | 2:42 | +0:36 | (12) | 2:04 | +0:47 | (26) | 6:09 | +4:05 | (55) | 1:51 | +0:42 | (33) | 2:22 | +1:40 | (55) | 2:21 | +0:57 | (25) | 2:31 | +0:57 | (25) | ||||
31:47 | +13:01 | (24) | 32:27 | +13:06 | (24) | |||||||||||||||||||||||||
3:30 | +1:44 | (56) | 0:40 | +0:12 | (37) | |||||||||||||||||||||||||
25 | 1050 | 32:42 | 7:05 | +4:38 | (43) | 10:14 | +6:33 | (46) | 12:44 | +5:50 | (33) | 15:00 | +6:14 | (29) | 18:46 | +7:39 | (26) | 20:12 | +7:46 | (23) | 21:48 | +7:46 | (25) | 27:09 | +11:43 | (32) | 29:28 | +12:28 | (25) | |
7:05 | +4:38 | (43) | 3:09 | +1:56 | (61) | 2:30 | +0:24 | (6) | 2:16 | +0:59 | (31) | 3:46 | +1:42 | (34) | 1:26 | +0:17 | (7) | 1:36 | +0:54 | (26) | 5:21 | +3:57 | (55) | 2:19 | +0:45 | (16) | ||||
32:10 | +13:24 | (25) | 32:42 | +13:21 | (25) | |||||||||||||||||||||||||
2:42 | +0:56 | (30) | 0:32 | +0:04 | (6) | |||||||||||||||||||||||||
26 | 1047 | 33:15 | 4:43 | +2:16 | (24) | 7:50 | +4:09 | (30) | 11:36 | +4:42 | (25) | 14:54 | +6:08 | (28) | 19:10 | +8:03 | (30) | 21:09 | +8:43 | (30) | 23:17 | +9:15 | (31) | 26:18 | +10:52 | (27) | 29:51 | +12:51 | (27) | |
4:43 | +2:16 | (24) | 3:07 | +1:54 | (60) | 3:46 | +1:40 | (31) | 3:18 | +2:01 | (53) | 4:16 | +2:12 | (45) | 1:59 | +0:50 | (41) | 2:08 | +1:26 | (47) | 3:01 | +1:37 | (37) | 3:33 | +1:59 | (44) | ||||
32:31 | +13:45 | (26) | 33:15 | +13:54 | (26) | |||||||||||||||||||||||||
2:40 | +0:54 | (29) | 0:44 | +0:16 | (52) | |||||||||||||||||||||||||
27 | 1069 | 33:35 | 4:23 | +1:56 | (20) | 6:25 | +2:44 | (16) | 13:45 | +6:51 | (40) | 15:28 | +6:42 | (35) | 19:11 | +8:04 | (32) | 21:36 | +9:10 | (33) | 25:06 | +11:04 | (36) | 27:45 | +12:19 | (34) | 30:12 | +13:12 | (30) | |
4:23 | +1:56 | (20) | 2:02 | +0:49 | (32) | 7:20 | +5:14 | (62) | 1:43 | +0:26 | (11) | 3:43 | +1:39 | (32) | 2:25 | +1:16 | (52) | 3:30 | +2:48 | (66) | 2:39 | +1:15 | (31) | 2:27 | +0:53 | (20) | ||||
32:47 | +14:01 | (27) | 33:35 | +14:14 | (27) | 26:11 | ||||||||||||||||||||||||
2:35 | +0:49 | (23) | 0:48 | +0:20 | (61) | *88 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 1033 | 34:06 | 5:52 | +3:25 | (33) | 7:57 | +4:16 | (32) | 10:50 | +3:56 | (20) | 12:43 | +3:57 | (16) | 16:26 | +5:19 | (16) | 18:15 | +5:49 | (15) | 19:35 | +5:33 | (15) | 27:20 | +11:54 | (33) | 30:07 | +13:07 | (28) | |
5:52 | +3:25 | (33) | 2:05 | +0:52 | (35) | 2:53 | +0:47 | (16) | 1:53 | +0:36 | (21) | 3:43 | +1:39 | (32) | 1:49 | +0:40 | (31) | 1:20 | +0:38 | (11) | 7:45 | +6:21 | (62) | 2:47 | +1:13 | (31) | ||||
33:20 | +14:34 | (28) | 34:06 | +14:45 | (28) | 17:36 | 21:51 | |||||||||||||||||||||||
3:13 | +1:27 | (50) | 0:46 | +0:18 | (58) | *65 | *88 | |||||||||||||||||||||||
29 | 1011 | 34:22 | 4:41 | +2:14 | (23) | 6:20 | +2:39 | (15) | 9:41 | +2:47 | (14) | 11:26 | +2:40 | (9) | 15:28 | +4:21 | (11) | 16:50 | +4:24 | (10) | 18:34 | +4:32 | (9) | 26:58 | +11:32 | (31) | 30:11 | +13:11 | (29) | |
4:41 | +2:14 | (23) | 1:39 | +0:26 | (17) | 3:21 | +1:15 | (26) | 1:45 | +0:28 | (14) | 4:02 | +1:58 | (39) | 1:22 | +0:13 | (4) | 1:44 | +1:02 | (32) | 8:24 | +7:00 | (63) | 3:13 | +1:39 | (38) | ||||
33:42 | +14:56 | (29) | 34:22 | +15:01 | (29) | |||||||||||||||||||||||||
3:31 | +1:45 | (57) | 0:40 | +0:12 | (37) | |||||||||||||||||||||||||
30 | 1024 | 35:03 | 5:39 | +3:12 | (31) | 7:57 | +4:16 | (32) | 12:41 | +5:47 | (32) | 15:27 | +6:41 | (34) | 18:48 | +7:41 | (28) | 21:20 | +8:54 | (32) | 23:05 | +9:03 | (30) | 25:39 | +10:13 | (23) | 29:50 | +12:50 | (26) | |
5:39 | +3:12 | (31) | 2:18 | +1:05 | (45) | 4:44 | +2:38 | (47) | 2:46 | +1:29 | (41) | 3:21 | +1:17 | (21) | 2:32 | +1:23 | (56) | 1:45 | +1:03 | (35) | 2:34 | +1:10 | (30) | 4:11 | +2:37 | (49) | ||||
34:20 | +15:34 | (31) | 35:03 | +15:42 | (30) | |||||||||||||||||||||||||
4:30 | +2:44 | (67) | 0:43 | +0:15 | (46) | |||||||||||||||||||||||||
31 | 1073 | 35:04 | 4:29 | +2:02 | (22) | 6:00 | +2:19 | (13) | 8:48 | +1:54 | (6) | 10:05 | +1:19 | (4) | 16:11 | +5:04 | (15) | 20:56 | +8:30 | (26) | 21:38 | +7:36 | (21) | 23:09 | +7:43 | (15) | 31:12 | +14:12 | (31) | |
4:29 | +2:02 | (22) | 1:31 | +0:18 | (11) | 2:48 | +0:42 | (15) | 1:17 | 0:00 | (1) | 6:06 | +4:02 | (54) | 4:45 | +3:36 | (68) | 0:42 | 0:00 | (1) | 1:31 | +0:07 | (4) | 8:03 | +6:29 | (62) | ||||
34:05 | +15:19 | (30) | 35:04 | +15:43 | (31) | |||||||||||||||||||||||||
2:53 | +1:07 | (38) | 0:59 | +0:31 | (71) | |||||||||||||||||||||||||
32 | 1030 | 35:35 | 3:33 | +1:06 | (7) | 5:47 | +2:06 | (9) | 10:42 | +3:48 | (19) | 13:16 | +4:30 | (20) | 17:05 | +5:58 | (18) | 23:36 | +11:10 | (38) | 25:20 | +11:18 | (38) | 30:28 | +15:02 | (39) | 32:56 | +15:56 | (37) | |
3:33 | +1:06 | (7) | 2:14 | +1:01 | (42) | 4:55 | +2:49 | (51) | 2:34 | +1:17 | (38) | 3:49 | +1:45 | (36) | 6:31 | +5:22 | (69) | 1:44 | +1:02 | (32) | 5:08 | +3:44 | (51) | 2:28 | +0:54 | (21) | ||||
35:00 | +16:14 | (32) | 35:35 | +16:14 | (32) | |||||||||||||||||||||||||
2:04 | +0:18 | (6) | 0:35 | +0:07 | (13) | |||||||||||||||||||||||||
33 | 1032 | 35:59 | 4:16 | +1:49 | (16) | 6:26 | +2:45 | (17) | 12:14 | +5:20 | (30) | 14:31 | +5:45 | (25) | 18:46 | +7:39 | (26) | 20:27 | +8:01 | (25) | 21:42 | +7:40 | (22) | 26:45 | +11:19 | (29) | 32:29 | +15:29 | (34) | |
4:16 | +1:49 | (16) | 2:10 | +0:57 | (39) | 5:48 | +3:42 | (56) | 2:17 | +1:00 | (32) | 4:15 | +2:11 | (44) | 1:41 | +0:32 | (23) | 1:15 | +0:33 | (8) | 5:03 | +3:39 | (50) | 5:44 | +4:10 | (59) | ||||
35:18 | +16:32 | (33) | 35:59 | +16:38 | (33) | 23:58 | ||||||||||||||||||||||||
2:49 | +1:03 | (33) | 0:41 | +0:13 | (43) | *38 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 1048 | 36:11 | 4:26 | +1:59 | (21) | 14:07 | +10:26 | (64) | 16:48 | +9:54 | (53) | 19:01 | +10:15 | (49) | 22:30 | +11:23 | (40) | 24:09 | +11:43 | (40) | 25:46 | +11:44 | (39) | 30:54 | +15:28 | (41) | 33:14 | +16:14 | (38) | |
4:26 | +1:59 | (21) | 9:41 | +8:28 | (72) | 2:41 | +0:35 | (11) | 2:13 | +0:56 | (29) | 3:29 | +1:25 | (27) | 1:39 | +0:30 | (20) | 1:37 | +0:55 | (28) | 5:08 | +3:44 | (51) | 2:20 | +0:46 | (17) | ||||
35:40 | +16:54 | (36) | 36:11 | +16:50 | (34) | |||||||||||||||||||||||||
2:26 | +0:40 | (14) | 0:31 | +0:03 | (5) | |||||||||||||||||||||||||
